Para garantir que sua peça BOMI fique perfeita, consulte nossa tabela de medidas abaixo. Lembramos que as medidas são do seu corpo (e não da roupa). Use uma fita métrica para medir Busto, Cintura e Quadril e compare com a nossa tabela. Qualquer dúvida, chame no WhatsApp!
Esta tabela indica as medidas do corpo que cada tamanho veste.
| Tamanho | Veste (Número) | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| P | 36 | 80 - 86 | 60 - 66 |
| M | 38/40 | 86 - 92 | 66 - 72 |
| G | 42/44 | 92 - 98 | 72 - 78 |
| GG | 46 | 98 - 104 | 78 - 84 |
| Tamanho Único (TU) | 38 ao 42 | 86 - 96 | 66 - 76 |
Dica: Para blusas, o Busto é a medida mais importante. Se sua peça for Tamanho Único, ela tem elasticidade e veste confortavelmente a faixa de tamanhos que vai do 38 ao 42.* Todas as medidas estão em centímetros.
Esta tabela indica as medidas do corpo que cada tamanho veste. O foco principal é a Cintura e o Quadril.
| Tamanho | Veste (Número) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 36 | 60 - 66 | 90 - 96 |
| M | 38/40 | 66 - 72 | 96 - 102 |
| G | 42 | 72 - 78 | 102 - 108 |
| GG | 44 | 78 - 84 | 108 - 114 |
| Tamanho Único (TU) | 38 ao 42 | 66 - 76 | 96 - 106 |
Dica: Para calças, as medidas mais importantes são Cintura e Quadril. Se a peça for de Alfaiataria sem elastano ou com pouco elastano, escolha o tamanho com mais atenção, pois o tecido estica menos. Nossas calças Tamanho Único com elástico na cintura geralmente vestem do 38 ao 42.* Todas as medidas estão em centímetros.
Esta tabela indica as medidas do corpo que cada tamanho veste.
| Tamanho | Veste (Número) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 36 | 80 - 86 | 60 - 66 | 90 - 96 |
| M | 38/40 | 86 - 92 | 66 - 72 | 96 - 102 |
| G | 42 | 92 - 98 | 72 - 78 | 102 - 108 |
| GG | 44/46 | 98 - 104 | 78 - 84 | 108 - 114 |
| Tamanho Único (TU) | 38 ao 42 | 86 - 96 | 66 - 76 | 96 - 106 |
Esta tabela indica as medidas do corpo que a peça de sobreposição veste.
| Tamanho | Veste (Número) | Busto (cm) | Costas (cm) |
| P | 36 | 80 - 86 | 36 - 38 |
| M | 38/40 | 86 - 92 | 38 - 40 |
| G | 42 | 92 - 98 | 40 - 42 |
| GG | 44/46 | 98 - 104 | 42 - 44 |
| Tamanho Único (TU) | 38 ao 42 | 86 - 96 | 38 - 41 |
Dica: Para Blazers e Cardigans, o Busto é a medida chave, especialmente se você pretende usar a peça fechada. Se a peça for de Tricô (Cardigan), a elasticidade pode permitir que ela vista um número maior do que o indicado. Nossos casacos Tamanho Único (TU) vestem confortavelmente do 38 ao 42.